| 2024 | Steigerung der Kapazitäten zur Extrusion technischer Profile durch Einführung vergrößerter Verfahrenseinheiten zwecks Erhöhung der Plastifizierleistung. |
| 2023 | Inbetriebnahme eines zweiten automatischen Schneidetischsystems mit einer Schnittfläche von 4.050 x 1.550 mm. |
| 2020 | Vertrieb von Atemschutzmasken Made in Germany Medical Protection by PROMETEX Innovative FFP2- und FFP3-Masken aus neuartigem Polypropylen-Spinnvlies. |
| 2018 | Erweiterung der Vertretungsbezirke am Sitz der Niederlassung in Siegburg mit aktiver Betreuung durch den Außendienst vor Ort. |
| 2017 | Zertifizierung nach DIN ISO 9001 : 2015. |
| Premium-Partner der uvex group Protecting people – wherever we work | |
| 2016 | Aufnahme der Extrusion von thermoplastischen Profilen im Standort Ahlen und Konfektionierung unterschiedlichster Profile und Formteile zu Baugruppen. |
| 2015 | Betriebserweiterung am Standort in Ahlen mit Schaffung einer zentralen Warenannahme und eines Hochregallagers mit mehr als 2.500 Palettenstellplätzen zur Optimierung des Warenflusses und zur Bereitstellung dringend erforderlich gewordener Lagerkapazitäten. |
| 2011 | B2B-Lösungen als offene Katalogsysteme über Webshop-Anbindungen mittels OCI-Schnittstellen. |
| 2010 | Zertifizierung nach DIN ISO 9001 : 2008. |
| 2007 | Übertragung der Geschäftsführung in die dritte Generation an Franz-Jürgen Jäger und Wolfgang Frenz. |
| 2002 | Einführung der Mikrologistik im Zuge von B2B-Lösungen auf europäischer Ebene. |
| 1999 | Schaffung von B2B-Lösungen als geschlossene Systeme für den elektronischen Datenaustausch zur Beschaffung von PSA Persönlicher Schutzausrüstungen aus definierten Warenkörben. |
| 1998 | Erste erfolgreiche Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. |
| 1997 | Einführung des Kanban-Systems zur Belieferung von Serienteilen direkt zum Werker an das Montageband. |
| 1994 | Umwandlung der Rechtsform von einer KG in eine GmbH. |
| 1992 | Zusammenlegung der Verwaltung, des Lagers und der Produktion im Neubau im Industriegebiet-Ost in Ahlen/Westfalen. |
| 1982 | Übergabe der Geschäftsleitung von Franz Stickling auf seinen Schwiegersohn Jürgen Jäger. |
| Gründung der Geschäftsbereiche „Technischer Handel“ „Gummi- und Stanzwerk“ mit Aufnahme der Produktion von Gummi-Formartikeln am Standort Delbrück-Ostenland. | |
| Verlagerung der Niederlassung St. Augustin in die neu errichteten Gebäude im Industriegebiet-Zange in Siegburg. Führung der Niederlassung als Profit-Center. | |
| 1972 | Umzug in ein neues Firmengebäude in Ahlen und Erweiterung des Geschäftsfelds durch die Eigenproduktion von Stanzartikeln. |
| 1966 | Eröffnung der Niederlassung St. Augustin zur Versorgung der Bedarfsträger im Großraum Köln/Bonn, Niederrhein. |
| 1962 | Bezug des neu errichteten Firmengebäudes mit Vergrößerung des Warensortimentes und der Lagerkapazitäten. |
| 1953 | Gründung der Franz Stickling KG als Technischer Handel mit Sitz in westfälischen Ahlen. |



